Tabela INSS 2019
Tabela de Contribuição dos Segurados Empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração desde 2002 até 2019 divulgados pela Previdência Social (INSS).
Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
---|---|
até 1.751,81 | 8,00 |
de 1.751,82 até 2.919,72 | 9,00 |
de 2.919,73 até 5.839,45 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 642,34
Tabela de Contribuição da Previdência Social
Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
---|---|---|
Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 642,34 |
Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.167,89 |
Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 642,34 |
Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 109,78 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
* Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 5.839,45