2021: Salário Mínimo e Contribuições INSS
Governo anuncia valor do novo salário mínimo e Receita Federal do Brasil divulga novas contribuições de INSS a partir de 1º de janeiro de 2021;
Novo salário Mínimo: R$ 1.100,00
ANEXO II
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
---|---|
até 1.100,00 | 7,5% |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12% |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% |
Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota | Valor |
---|---|---|
R$ 1.100,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 55,00 |
R$ 1.100,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 121,00 |
R$ 1.100,00 até R$ 6.351,20 | 20% | Entre R$ 220,00 (salário mínimo) e R$ 1.270,24 (teto) |
Salário-Família 2021
O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2021, é de R$ 51,27 (cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25 (um mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).